貸ビル 高蔵寺駅 5分 の貸ビル
賃料 | 49.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 高蔵寺駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 春日井市高蔵寺町北4丁目 | ||||
築年月 | 1993年10月(築27年7ヶ月) | 使用部分面積 | 511.27㎡ | 坪数/坪単価 | 154.65坪/0.3201万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 高蔵寺駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 春日井市高蔵寺町北4丁目 | ||
物件種目 | 貸ビル |
賃料 | 49.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.3201万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | 男女別トイレ エアコン 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 | ||
備考 | 上下水道、電気 |
使用部分面積 | 511.27㎡ | 坪数 | 154.65坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1993年10月(築27年7ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 無料 空き6台 備考:建物1階部分駐車場:6~9台 ※別途契約駐車場あり | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 東 |
用途地域 | 商業地域 1種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2021年08月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6973097375 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/16 | 次回更新予定日 | 2021/04/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産センター春日井
- 交通:
- 中央本線/高蔵寺
【バス】泉橋 停歩2分 - 住所:
- 愛知県春日井市坂下町1丁目1470-1
- TEL:
- 0568-88-2322
- FAX:
- 0568-88-4558
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第22478号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。